Wandgemonteerde centrale airconditioner
| Type | Wandgemonteerde centrale airconditioner | ||
| Capaciteit | HP | 8 pk - 32 pk | |
| Voeding | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Koeling | Capaciteit | kW | 25 kW - 90 kW |
| kBtu/u | 191-307 kBtu/u | ||
| Stroomingang | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Verwarming | Capaciteit | kW | 27 kW - 100 kW |
| kBtu/u | 215-341 kBtu/u | ||
| Stroomingang | kW | 15,8-26,08 kW | |
| Agent | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Compensoren | Type | - | DC-omvormer |
| Ventilatormotoren | Type | - | DC-omvormer |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Koelmiddel | Type | R410A | |
| Aiflrow-percentage | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Omgevingstemperatuur | Koeling | ℃ | -5-54℃ |
| Verwarming | ℃ | -25-26℃ | |







